| 馬名 | アグネスゴールド |
| 生年月日 | 1998. 4.10 |
| 生産地 | 北海道千歳 |
| 生産者 | 社台ファーム |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | 長浜博之(栗東) |
| 馬主 | 渡辺孝男 |
| 競走成績 | 7戦4勝 |
| 獲得賞金 | 1億3,410万7,000円 |
| 勝負服 |  |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 2000.12. 3 | 阪神 | 新馬 | | 11頭 | 10番 | 2人 | 1着 | 河内洋 | 54 | T1600 | 良 | 1:37.2 | 0.1秒 | (エアセンス) |
| 2001. 1.22 | 京都 | 若駒S | OP | 9頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 河内洋 | 55 | T2000 | 良 | 2:02.6 | 0.1秒 | (ダイイチダンヒル) |
| 2.11 | 京都 | きさらぎ賞 | GIII | 12頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 河内洋 | 55 | T1800 | 良 | 1:47.9 | 0.1秒 | (ダンツフレーム) |
| 3.18 | 中山 | スプリングS | GII | 16頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 河内洋 | 56 | T1800 | 良 | 1:50.1 | 0.1秒 | (シンコウカリド) |
| 9.23 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 12頭 | 3番 | 4人 | 8着 | 河内洋 | 56 | T2000 | 良 | 2:00.3 | 0.8秒 | エアエミネム |
| 10.21 | 京都 | 菊花賞 | GI | 15頭 | 14番 | 8人 | 8着 | 河内洋 | 57 | T3000 | 良 | 3:08.1 | 0.9秒 | マンハッタンカフェ |
| 12. 9 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 13頭 | 4番 | 2人 | 3着 | 河内洋 | 56 | T2000 | 良 | 1:59.9 | 0.1秒 | メイショウオウドウ |
|
種牡馬成績
| 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
| Ivar | シャドウェルターフマイルS、亜グランクリテリウム、エストレジャスジュベナイル |
| In Love | キーンランドターフマイルS |
| Antonella Baby | エンリケポッソーロ大賞 |
| Abidjan | ゼリアゴンザーガペシュートデカストロ大賞 |
*サイレンスイズゴールド Silence is Gold | ブラジルオークス、マルガリータポラクララ大賞 |
| Energia Fribby | ディアナ大賞 |
| Mais Que Bonita | エンリケポッソーロ大賞、ブラジルオークス |
| Abu Dhabi | ブラジルダービー |
| Hevea | OSAF大賞 |
| Culo E Camicia | フランシスコエドゥアルドデパウラマシャド大賞 |
| Janelle Monae | ブラジルオークス |
| Orfeu Negro | ジョッキークラブブラジレイロ大賞、イピランガ大賞 |
*オリンピックラスパルマス Olympic Las Palmas | ピラシカバ男爵大賞 |
| Online | フランシスコエドゥアルドデパウラマシャド大賞 |
| Look Of Love | ブラジルオークス |
| London Moon | ジョッキークラブブラジレイロ大賞、リネオデパウラマチャド大賞、リオデジャネイロ州大賞 |
| Doutor Sureno | サンパウロ大賞、マチアスマッハライン |
| Neverwalkalone | 亜1000ギニー、エストレジャス大賞ジュベナイルフィリーズ |
*レズルタンテ Resultante | ブラジルオークス |
*ノーフィアーU No Fear | サンイシドロ2歳牝馬大賞 |
| ヴィクトリーパール | ローレル賞 |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|