| ”n–¼ | Amarette ƒAƒ}ƒŒƒbƒg |
| ¶”NŒŽ“ú | 2001. 2. 6 |
| ¶ŽY’n | ƒhƒCƒc |
| ¶ŽYŽÒ | Gestut Schlenderhan |
| «•Ê | –Ä |
| –ÑF | Ž–Ñ |
| ’²‹³Žt | Andreas Schutzi“Æ‘j |
| ”nŽå | Gestut Schlenderhan |
| ‹£‘–¬Ñ | 3í3Ÿ |
| Šl“¾Ü‹à | 21–œ1,500ƒ†[ƒ |
ŒŒ“•\i*–{–M—A“üj
Monsun
1990@•Ž–Ñ | Konigsstuhl
1976@•Ž–Ñ | Dschingis Khan | Tamerlane | | Donna Diana | | Konigskronung | Tiepoletto | | Kronung | Mosella
1985@Ž–Ñ | Surumu | Literat | | Surama | | Monasia | Authi | | Monacensia |
Avocette
1995@Ž–Ñ | Kings Lake
1978@Ž–Ñ | Nijinsky | Northern Dancer | | Flaming Page | | Fish-Bar | Baldric | | Fisherman's Wharf | Akasma
1990@Ž–Ñ | Windwurf | Kaiseradler | | Wiesenweihe | | Anona | Arratos | | Amitie |
|
‹£‘–¬Ñ
| ”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | Ši | “ª” | ˜g‡ | l‹C | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ”nê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | 1’…i2’…j”n |
| 2003. 9.21 | ƒfƒ…ƒbƒZƒ‹ƒhƒ‹ƒt | ‚dƒVƒFƒ“ƒNƒT[ƒrƒX‡‹Ü | @ | 9“ª | 8”Ô | 2l | 1’… | A.ƒXƒ{ƒŠƒbƒ` | 54 | T1400 | —Ç | 1:28.47 | 3 1/2g | iMeladyj |
| 2004. 5.16 | ƒPƒ‹ƒ“ | ƒVƒ…ƒ”ƒ@ƒ‹ƒcƒSƒ‹ƒgƒŒƒlƒ“ | GIII | 11“ª | 2”Ô | 5l | 1’… | A.ƒXƒ{ƒŠƒbƒ` | 57 | T2200 | —Ç | 2:17.19 | 1 3/4g | iSaldentigerinj |
| 6. 6 | ƒnƒ“ƒuƒ‹ƒN | “ƃI[ƒNƒX | GI | 16“ª | 13”Ô | 2l | 1’… | A.ƒXƒ{ƒŠƒbƒ` | 58 | T2200 | —Ç | 2:20.24 | ƒAƒ^ƒ} | iLa Inaj |
|
ˆø‘Þ‹£‘–”n–¼ŠÓ‚Ö–ß‚é
TOP
|