| 馬名 | Better Loosen Up ベタールースンアップ |
| 生年月日 | 1985. 8.29 |
| 生産地 | オーストラリア |
| 生産者 | H. J. Martin |
| 性別 | セン |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | Les Theodore(豪州) Bart Cummings(豪州) David A. Hayes(豪州) |
| 馬主 | L & G Theodore & Mrs. L Koumi & L Fink & G & J & I Farrah |
| 競走成績 | 45戦17勝 |
| 勝負服 |  |
血統表(*本邦輸入)
Loosen Up
1973 黒鹿毛 | Never Bend
1960 鹿毛 | Nasrullah | Nearco | | Mumtaz Begum | | Lalun | Djeddah | | Be Faithful | Dancing Hostess
1964 栗毛 | Sword Dancer | Sunglow | | Highland Fling | | Your Hostess | Alibhai | | Boudoir |
Better Fantasy
1975 黒鹿毛 | Better Boy
1951 鹿毛 | My Babu | Djebel | | Perfume | | Better So | Mieuxce | | Soga | Pure Fantasy
1968 黒鹿毛 | *ニクサー Niksar | Le Haar | | Niskampe | | Alecon | Dalray | | Boot Maid |
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 1着(2着)馬 |
| 1987.11.12 | ベンディゴ | ハンデキャップ競走 | | 12頭 | 6着 | R.バージェス | 56 | T1000 | ― | Trendy Bay |
| 1988. 4.28 | ベンディゴ | ハンデキャップ競走 | | 12頭 | 1着 | R.バージェス | 55 | T1100 | 1.06.1 | (Tympanize) |
| 5.10 | ベンディゴ | ハンデキャップ競走 | | 14頭 | 5着 | R.バージェス | 56.5 | T1400 | ― | Bar Landy |
| 5.16 | フレミントン | 条件 | | 14頭 | 12着 | R.バージェス | 54.5 | T1400 | ― | Squire's Fortune |
| 10.26 | カンタベリー | 条件 | | 11頭 | 1着 | D.ビードマン | 52.5 | T1250 | 1.14.5 | (Superficial) |
| 11.12 | ローズヒルガーデンズ | ハンデキャップ競走 | | 11頭 | 7着 | R.クィントン | 51 | T1200 | ― | Star of Karioi |
| 11.26 | ランドウィック | ハンデキャップ競走 | | 11頭 | 2着 | D.ビードマン | 50.5 | T1400 | ― | Big Wraps |
| 12.10 | ローズヒルガーデンズ | ハンデキャップ競走 | | 8頭 | 2着 | G.ダフィー | 52 | T1500 | ― | Comrade |
| 12.26 | ランドウィック | ハンデキャップ競走 | | 11頭 | 2着 | G.ダフィー | 54 | T1600 | ― | Livistona Lane |
| 1989. 1. 2 | ランドウィック | ハンデキャップ競走 | | 8頭 | 1着 | G.ダフィー | 54 | T1600 | 1.36.4 | (Diocese) |
| 1.21 | ランドウィック | ハンデキャップ競走 | | 9頭 | 1着 | J.マーシャル | 56.5 | T1600 | 1.35.6 | (Glomatt) |
| 2. 4 | カンタベリー | ウェルター競走 | | 8頭 | 1着 | J.マーシャル | 52.5 | T1550 | 1.33.1 | (Round the World) |
| 2.16 | ゴスフォード | ゴスフォードギニー | L | 13頭 | 3着 | J.マーシャル | 56.5 | T1600 | ― | Big Wraps |
| 2.25 | カンタベリー | カンタベリーギニー | GI | 14頭 | 2着 | G.ダフィー | 55.5 | T1900 | ― | Riverina Charm |
| 3.11 | ローズヒルガーデンズ | ローズヒルギニー | GI | 14頭 | 7着 | G.ダフィー | 55.5 | T2000 | ― | Riverina Charm |
| 4. 8 | モーフェットビル | ハンデキャップ競走 | | 12頭 | 8着 | T.ミルズ | 57 | T1100 | ― | El Sotto Voce |
| 10.21 | コーフィールド | リチャードエリスプレート | L | 17頭 | 2着 | M.A.クラーク | 52 | T1400 | ― | Heavenly View |
| 11.11 | フレミントン | ホンダS | GI | 15頭 | 1着 | M.A.クラーク | 51 | T1600 | 1.35.4 | (Our Krona) |
| 11.25 | 豪アスコット | ウィンフィールドS | GI | 14頭 | 1着 | M.A.クラーク | 57 | T1800 | 1.47.3 | (Hard Act) |
| 12.30 | 豪アスコット | レールウェイS | GI | 16頭 | 1着 | M.A.クラーク | 55.5 | T1600 | 1.34.4 | (Marwong) |
| 1990. 2.17 | フレミントン | ブレーミーS | GII | 6頭 | 1着 | M.A.クラーク | 57 | T1600 | 1.37.6 | (Super Impose) |
| 3.12 | フレミントン | オーストラリアンC | GI | 10頭 | 2着 | M.A.クラーク | 57 | T2000 | ― | Vo Rogue |
| 3.24 | ローズヒルガーデンズ | セジェンホーS | GI | 13頭 | 1着 | M.A.クラーク | 57 | T2000 | 2.02.12 | (Sydeston) |
| 4. 7 | ローズヒルガーデンズ | BMW国際S | GI | 11頭 | 6着 | M.A.クラーク | 57 | T2400 | ― | Sydeston |
| 4.16 | ランドウィック | AJCクイーンエリザベスS | GI | 7頭 | 2着 | M.A.クラーク | 57 | T2000 | ― | Sydeston |
| 8.25 | 豪サンダウン | JJリストンS | GII | 15頭 | 4着 | M.A.クラーク | 58.5 | T1400 | ― | Sydeston |
| 9.15 | ムーニーバレー | ジョンFフィーハンS | GII | 15頭 | 1着 | M.A.クラーク | 58.5 | T1600 | 1.35.5 | (Stylish Century) |
| 10. 6 | フレミントン | ターンブルS | GII | 6頭 | 1着 | M.A.クラーク | 59 | T2000 | 2.04.4 | (Royal Creation) |
| 10.27 | ムーニーバレー | コックスプレート | GI | 11頭 | 1着 | M.A.クラーク | 59 | T2040 | 2.01.5 | (Sydeston) |
| 11. 3 | フレミントン | マッキノンS | GI | 11頭 | 1着 | M.A.クラーク | 58.5 | T2000 | 2.02.9 | (Stylish Century) |
| 11.25 | 東京 | ジャパンC | GI | 15頭 | 1着 | M.A.クラーク | 57 | T2400 | 2.23.2 | (オード) |
| 1991. 2.16 | フレミントン | ブレーミーS | GII | 5頭 | 1着 | M.A.クラーク | 57.5 | T1600 | 1.35.4 | (Vo Rogue) |
| 3.11 | フレミントン | オーストラリアンC | GI | 6頭 | 1着 | M.A.クラーク | 58 | T2000 | 2.01.6 | (Vo Rogue) |
| 1992. 2. 1 | フレミントン | チェスターマニフォールドS | L | 7頭 | 3着 | L.ディットマン | 57 | T1400 | ― | Shiva's Revenge |
| 2.15 | フレミントン | ブレーミーS | GII | 5頭 | 5着 | M.A.クラーク | 57.5 | T1600 | ― | Shiva's Revenge |
| 4. 4 | ローズヒルガーデンズ | ジョージライダーS | GI | 13頭 | 4着 | M.A.クラーク | 57.5 | T1500 | ― | Kinijite |
| 8.29 | サンダウン | JJリストンS | GII | 16頭 | 8着 | M.A.クラーク | 58.5 | T1400 | ― | Jim's Mate |
| 9.19 | ローズヒルガーデンズ | ヒルS | GII | 8頭 | 3着 | M.A.クラーク | 59 | T1900 | ― | Muirfield Village |
| 9.26 | ランドウィック | ジョージメインS | GI | 9頭 | 7着 | M.A.クラーク | 58.5 | T1600 | ― | Coronation Day |
| 10.14 | コーフィールド | スーパーチャレンジ | | 2頭 | 2着 | M.A.クラーク | 59 | T2000 | ― | Let's Elope |
| 10.24 | ムーニーバレー | コックスプレート | GI | 14頭 | 4着 | S.マーシャル | 59 | T2040 | ― | Super Impose |
| 10.31 | フレミントン | マッキノンS | GI | 12頭 | 11着 | M.A.クラーク | 59 | T2000 | ― | Veandercross |
| 11. 3 | フレミントン | メルボルンC | GI | 21頭 | 12着 | M.A.クラーク | 59 | T3200 | ― | Subzero |
| 11.28 | 豪アスコット | ビートダイアビーティズS | GI | 14頭 | 4着 | M.A.クラーク | 58.5 | T1800 | ― | Red Javelin |
| 1993. 2. 1 | モーフェットビル | RNアーウィンS | GIII | 11頭 | 2着 | M.A.クラーク | 57 | T1100 | ― | Hot Arch |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|