| 馬名 | Commanche Run コマンチラン |
| 生年月日 | 1981. 5. 1 |
| 生産地 | イギリス |
| 生産者 | Majors Racing International Ltd. |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | Luca Matteo Cumani(英国) |
| 馬主 | Ivan Allan |
| 競走成績 | 14戦7勝 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1983.10. 1 | ニューマーケット | ソルティコフS | | 21頭 | 5着 | R.ゲスト | 57 | T8F | ― | ― | Alphabatim |
| 10.13 | ニューマーケット | チェスタートンS | | 28頭 | 2着 | R.ゲスト | 57 | T8F | ― | ― | Bob Back |
| 1984. 5.16 | ヨーク | ダンテS | GII | 15頭 | 10着 | D.マクハーグ | 57 | T10F110Y | ― | ― | Claude Monet |
| 5.28 | ドンカスター | 未勝利S | | 17頭 | 1着 | D.マクハーグ | 57 | T10F | 2:40.84 | ― | (Shernazar) |
| 6.21 | アスコット | キングエドワードZS | GII | 10頭 | 3着 | D.マクハーグ | 53.5 | T12F | ― | 1 1/2身 | Head for Heights |
| 7.10 | ニューマーケット | プリンセスオブウェールズS | GII | 9頭 | 3着 | D.マクハーグ | 51.5 | T12F | ― | 2 1/4身 | Head for Heights |
| 7.31 | グッドウッド | ゴードンS | GIII | 8頭 | 1着 | L.ピゴット | 55 | T12F | 2:32.79 | 5身 | (Shernazar) |
| 8.25 | グッドウッド | マーチS | | 4頭 | 1着 | D.マクハーグ | 59.5 | T14F | 2:59.47 | ― | (Kaytu) |
| 9.15 | ドンカスター | 英セントレジャー | GI | 11頭 | 1着 | L.ピゴット | 57 | T14F127Y | 3:09.93 | クビ | (Baynoun) |
| 1985. 5.27 | サンダウン | ブリガディアジェラードS | GIII | 5頭 | 1着 | L.ピゴット | 58.5 | T10F | 2:12.66 | 12身 | (Miss Saint Cloud) |
| 6.18 | アスコット | プリンスオブウェールズS | GII | 4頭 | 3着 | L.ピゴット | 60 | T10F | ― | 1 1/2身 | Bob Back |
| 8.20 | ヨーク | ベンソン&ヘッジス金杯 | GI | 6頭 | 1着 | L.ピゴット | 60 | T10F110Y | 2:18.79 | 3/4身 | (Oh So Sharp) |
| 9. 8 | フェニックスパーク | フェニックスチャンピオンS | GI | 11頭 | 1着 | L.ピゴット | 60 | T10F | 2:09.24 | 3身 | (Bob Back) |
| 10.19 | ニューマーケット | 英チャンピオンS | GI | 10頭 | 8着 | L.ピゴット | 58.5 | T10F | ― | ― | Pebbles |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|