馬名 | Cracksman クラックスマン |
生年月日 | 2014. 4. 9 |
生産地 | イギリス |
生産者 | Hascombe And Valiant Studs |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | John Harry Martin Gosden(英国) |
馬主 | Anthony Ernest Oppenheimer |
競走成績 | 11戦8勝 |
受賞歴 | 2017年 カルティエ賞最優秀3歳牡馬 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 | 動画 |
2016.10.19 | ニューマーケット | 未勝利S | | 10頭 | 1番 | 3人 | 1着 | R.ハヴリン | 59.5 | T8F | 稍重 | 1:37.68 | 1 1/4身 | (Wild Tempest) | |
2017. 4.26 | エプソム | クラス2S | | 8頭 | 2番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 57 | T10F17Y | 良 | 2:10.73 | 短頭 | (Permian) | |
6. 3 | エプソム | 英ダービー | GI | 18頭 | 7番 | 1人 | 3着 | L.デットーリ | 57 | T12F6Y | 良 | ― | 1身 | Wings of Eagles |  |
7. 1 | カラ | 愛ダービー | GI | 9頭 | 7番 | 2人 | 2着 | P.スマレン | 57 | T12F | 良 | ― | クビ | Capri |  |
8.23 | ヨーク | グレートヴォルティジュールS | GII | 6頭 | 3番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 57 | T11F188Y | 稍重 | 2:34.65 | 6身 | (Venice Beach) |  |
9.10 | シャンティイ | ニエル賞 | GII | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 58 | T2400 | 重 | 2:37.78 | 3 1/2身 | (Avilius) |  |
10.21 | アスコット | 英チャンピオンS | GI | 10頭 | 4番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 57.5 | T9F212Y | 重 | 2:11.75 | 7身 | (Poet's Word) |  |
2018. 4.29 | パリロンシャン | ガネー賞 | GI | 7頭 | 7番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 58 | T2100 | 良 | 2:09.44 | 4身 | (Wren's Day) |  |
6. 1 | エプソム | コロネーションC | GI | 6頭 | 6番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 57 | T12F6Y | 重 | 2:38.49 | アタマ | (Salouen) |  |
6.20 | アスコット | プリンスオブウェールズS | GI | 7頭 | 5番 | 1人 | 2着 | L.デットーリ | 57 | T9F212Y | 堅良 | ― | 2 1/4身 | Poet's Word |  |
10.20 | アスコット | 英チャンピオンS | GI | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 59.5 | T9F212Y | 重 | 2:08.79 | 6身 | (Crystal Ocean) |  |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|