| 馬名 | Formal Gold フォーマルゴールド |
| 生年月日 | 1993. 4.15 |
| 生産地 | カナダ |
| 生産者 | Mr. & Mrs. Rodes Kelly |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 調教師 | William W. Perry(米国) |
| 馬主 | John D. Murphy |
| 競走成績 | 16戦8勝 |
| 獲得賞金 | 153万3,600ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1996. 6.12 | モンマスパーク | 未勝利 | | 6頭 | 3番 | 1人 | 1着 | J.ブラボ | 52 | D6F | 速 | 1:09.24 | 19身 | (Markey Share) |
| 7. 5 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | M.スミス | 51.5 | D7F | 速 | 1:23.50 | 6 3/4身 | (J.J.Ray) |
| 8. 2 | モンマスパーク | 一般競走 | | 5頭 | 2番 | 1人 | 1着 | C.マーケスJr. | 52 | D8F | 速 | 1:36.97 | 3 1/4身 | (Unreal Nick) |
| 8.16 | モンマスパーク | 一般競走 | | 7頭 | 1番 | 1人 | 1着 | C.マーケスJr. | 51.5 | D8.5F | 速 | 1:43.34 | 7 1/2身 | (Bet the Line) |
| 9. 2 | フィラデルフィア | ペンシルベニアダービー | GIII | 7頭 | 2番 | 1人 | 2着 | M.スミス | 53 | D9F | 速 | ― | 3/4身 | Devils Honor |
| 10. 4 | メドウランズ | メドウランズCH | GI | 11頭 | 6番 | 4人 | 2着 | M.スミス | 51 | D9F | 速 | ― | 3/4身 | Dramatic Gold |
| 10.26 | ウッドバイン | ブリーダーズCクラシック | GI | 13頭 | 2番 | C9人 | 5着 | M.スミス | 55 | D10F | 速 | ― | 4 3/4身 | Alphabet Soup |
| 1997. 2. 8 | ガルフストリームパーク | ドンH | GI | 10頭 | 4番 | 2人 | 1着 | J.ブラボ | 51.5 | D9F | 速 | R1:47.49 | 1 1/4身 | (Skip Away) |
| 3. 2 | サンタアニタパーク | サンタアニタH | GI | 11頭 | 8番 | 2人 | 6着 | J.ブラボ | 52 | D10F | 速 | ― | 9 1/2身 | Siphon |
| 4. 3 | ナドアルシバ | ドバイワールドC | L | 12頭 | 3番 | ― | 5着 | J.ブラボ | 57 | D2000 | 速 | ― | 6 3/4身 | Singspiel |
| 5.31 | サフォークダウンズ | マサチューセッツH | GIII | 6頭 | 6番 | 3人 | 2着 | J.ベイリー | 51.5 | D9F | 速 | ― | アタマ | Skip Away |
| 6.14 | ベルモントパーク | ブルックリンH | GII | 8頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.ベイリー | 54 | D9F | 稍重 | 1:46.21 | 4 3/4身 | (Stephanotis) |
| 7. 4 | ベルモントパーク | サバーバンH | GII | 6頭 | 4番 | 3人 | 3着 | M.スミス | 54.5 | D10F | 速 | ― | 2 1/4身 | Skip Away |
| 8. 2 | サラトガ | ホイットニーH | GI | 6頭 | 1番 | 5人 | 2着 | K.デザーモ | 54.5 | D9F | 速 | ― | ハナ | Will's Way |
| 8.23 | モンマスパーク | フィリップHアイズリンH | GII | 4頭 | 2番 | 2人 | 1着 | K.デザーモ | 55 | D8.5F | 速 | R1:40.20 | 5 1/4身 | (Skip Away) |
| 9.20 | ベルモントパーク | ウッドワードS | GI | 5頭 | 5番 | 1人 | 1着 | K.デザーモ | 57 | D9F | 速 | 1:47.51 | 5 1/2身 | (Skip Away) |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|