| 馬名 | ハッコウマーチ |
| 生年月日 | 1989. 5.29 |
| 生産地 | 北海道三石 |
| 生産者 | 佐藤陽一 |
| 品種 | アングロアラブ |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | 福村正義(兵庫) 東原己俊(高知) |
| 馬主 | 八田澄治 |
| 競走成績 | 54戦33勝 |
| 獲得賞金 | 69,038,000円 |
血統表(*本邦輸入)
ハツタダイドウ
1980 栗毛 | スマノダイドウ
1970 鹿毛 | ミトタカラ | タカクラヤマ | | 金友 | | トキノメジロ | メジロオー | | トキノハツエ | オーエヌカリム
1970 黒鹿毛 | *Karim | Nearco | | Skylarking | | セフトイチ | セフトワイ | | 義浪 |
ハツコウタイム
1981 黒鹿毛 | タイムライン
1969 栗毛 | タガミホマレ | ミネフジ | | バイオレツト | | リユウエイ | シユンエイ | | タツリユウ | ハツコマ
1972 鹿毛 | ブロウニー | | | | | クニハヤテ | ホースニユース | | ヒメハヤテ |
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム |
| 1991. 6.10 | 園田 | 3歳新馬 | 8頭 | 1着 | 伊東真一 | 54 | D800 | 稍重 | 52.9 |
| 7. 7 | 姫路 | 3歳29万上 | 6頭 | 3着 | 伊東真一 | 54 | D800 | 良 | 52.5 |
| 8. 6 | 姫路 | 3歳63万上 | 7頭 | 4着 | 伊東真一 | 54 | D800 | 良 | 52.5 |
| 8.21 | 園田 | 112万上特別 | 10頭 | 3着 | 寺嶋正勝 | 54 | D1300 | 良 | 1:28.6 |
| 9.12 | 園田 | 3歳148万上特別 | 6頭 | 2着 | 寺嶋正勝 | 54 | D1300 | 良 | 1:29.4 |
| 10. 3 | 園田 | 3歳181万上特別 | 6頭 | 4着 | 寺嶋正勝 | 54 | D1300 | 重 | 1:27.6 |
| 10.17 | 園田 | 園田3歳優駿 | 6頭 | 4着 | 寺嶋正勝 | 54 | D1300 | 重 | 1:27.6 |
| 11.13 | 福山 | 3歳190万上 | 7頭 | 3着 | 寺嶋正勝 | 54 | D1500 | 良 | 1:41.9 |
| 1992. 1. 4 | 園田 | 238万上特別 | 10頭 | 1着 | 寺嶋正勝 | 54 | D1630 | 良 | 1:52.9 |
| 1.15 | 園田 | 菊水賞TR | 10頭 | 2着 | 田中道夫 | 54 | D1630 | 稍重 | 1:51.0 |
| 2.12 | 園田 | 菊水賞 | 11頭 | 1着 | 田中道夫 | 54 | D1800 | 良 | 2:03.1 |
| 3. 4 | 姫路 | A3B1特別 | 12頭 | 9着 | 田中道夫 | 53 | D1500 | 良 | 1:41.7 |
| 3.27 | 姫路 | A3特別 | 9頭 | 3着 | 平松徳彦 | 53 | D1500 | 不良 | 1:38.1 |
| 4.22 | 園田 | 全日本アラブ優駿TR | 10頭 | 2着 | 平松徳彦 | 57 | D1800 | 良 | 2:00.5 |
| 5.20 | 園田 | 楠賞全日本アラブ優駿 | 11頭 | 4着 | 平松徳彦 | 55 | D2300 | 稍重 | 2:41.7 |
| 8. 6 | 姫路 | A1特別 | 9頭 | 4着 | 平松徳彦 | 54 | D1500 | 不良 | 1:38.6 |
| 9. 9 | 園田 | 宝塚特別 | 9頭 | 1着 | 田中道夫 | 54 | D1630 | 良 | 1:48.5 |
| 10. 9 | 園田 | 六甲盃 | 9頭 | 2着 | 田中道夫 | 54 | D2300 | 良 | 2:39.6 |
| 11.11 | 姫路 | 姫山菊花賞 | 11頭 | 4着 | 田中道夫 | 59 | D2000 | 良 | 2:17.6 |
| 11.29 | 福山 | 西日本アラブダービー | 10頭 | 2着 | 田中道夫 | 55 | D2250 | 良 | 2:41.6 |
| 1993. 1. 3 | 園田 | 新春賞 | 12頭 | 11着 | 田中道夫 | 56 | D2300 | 良 | 2:43.1 |
| 3.16 | 姫路 | A1特別 | 8頭 | 8着 | 田中道夫 | 55 | D1800 | 不良 | 2:01.9 |
| 1994. 7.10 | 園田 | 大阪スポーツ賞 | 8頭 | 7着 | 赤木高太郎 | 56 | D1630 | 重 | 1:49.3 |
| 1995. 2. 4 | 高知 | C12 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1400 | 良 | 1:34.3 |
| 2.13 | 高知 | 雪割草特別 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1400 | 不良 | 1:34.8 |
| 3.19 | 高知 | 葉山村エビネ特別 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1400 | 重 | 1:32.8 |
| 4.16 | 高知 | C51 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1300 | 不良 | 1:23.3 |
| 4.30 | 高知 | C42 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1300 | 不良 | 1:23.6 |
| 5.21 | 高知 | 春野町あじさい街道特別 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1400 | 不良 | 1:30.8 |
| 6.24 | 高知 | C32 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1400 | 良 | 1:31.8 |
| 7. 3 | 高知 | しゃくなげ特別 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1400 | 不良 | 1:30.0 |
| 8.20 | 高知 | C13 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1300 | 良 | 1:23.9 |
| 10. 8 | 高知 | C13 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1400 | 重 | 1:32.0 |
| 10.17 | 高知 | C12 | 8頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1400 | 良 | 1:31.7 |
| 11. 3 | 高知 | B3 | 8頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1600 | 良 | 1:47.7 |
| 11.24 | 高知 | B3 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1600 | 良 | 1:46.7 |
| 12. 4 | 高知 | B2 | 8頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1600 | 良 | 1:48.1 |
| 12.31 | 高知 | A3 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1600 | 良 | 1:48.1 |
| 1996. 1. 9 | 高知 | 冬木立特別 | 8頭 | 1着 | 中越豊光 | 55 | D1600 | 良 | 1:48.9 |
| 1.29 | 高知 | A2 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 55 | D1600 | 良 | 1:49.0 |
| 2.11 | 高知 | 南国梅花賞 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 55 | D1900 | 良 | 2:09.2 |
| 4.28 | 高知 | 開設記念南国桜花賞 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 55 | D2100 | 良 | 2:22.4 |
| 6.11 | 高知 | 藤の花特別 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 55 | D1800 | 不良 | 1:57.3 |
| 7.12 | 高知 | A1 | 8頭 | 1着 | 中越豊光 | 55 | D1400 | 稍重 | 1:29.8 |
| 8.14 | 高知 | ハイビスカス特別 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 55 | D1400 | 不良 | 1:30.4 |
| 9.15 | 高知 | A1 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 55 | D1800 | 良 | 2:00.8 |
| 10.20 | 高知 | A1 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 55 | D1800 | 良 | 2:01.5 |
| 11. 4 | 高知 | 農林水産大臣賞典南国菊花賞 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1400 | 稍重 | 1:29.7 |
| 12. 1 | 高知 | スポーツニッポン杯山茶花特別 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D1900 | 不良 | 2:05.7 |
| 12.31 | 高知 | 南国王冠高知市長賞 | 12頭 | 2着 | 中越豊光 | 57 | D2400 | 良 | 2:46.4 |
| 1997. 1.26 | 高知 | A1 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 58 | D1800 | 重 | 1:59.6 |
| 2.15 | 高知 | A1 | 9頭 | 1着 | 中越豊光 | 59 | D1800 | 良 | 2:00.9 |
| 3. 9 | 佐賀 | アラブ大賞典 | 10頭 | 1着 | 中越豊光 | 56 | D2400 | 良 | 2:48.4 |
| 4. 5 | 高知 | 開設記念 | 10頭 | 2着 | 中越豊光 | 57 | D2100 | 不良 | 2:20.3 |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|