| 馬名 | Isonomy アイソノミー |
| 生年月日 | 1875年 |
| 生産地 | イギリス |
| 生産者 | Yardley Stud |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | John Porter(英国) |
| 馬主 | Frederick Gretton |
| 競走成績 | 14戦10勝 |
血統表(*本邦輸入)
Sterling
1868 鹿毛 | Oxford
1857 栗毛 | Birdcatcher | Sir Hercules | | Guiccioli | | Honey Dear | Plenipotentiary | | My Dear | Whisper
1857 鹿毛 | Flatcatcher | Touchstone | | Decoy | | Silence | Melbourne | | Secret |
Isola Bella
1868 栗毛 | Stockwell
1849 栗毛 | The Baron | Birdcatcher | | Echidna | | Pocahontas | Glencoe | | Marpessa | Isoline
1860 栗毛 | Ethelbert | Faugh-A-Ballagh | | Espoir | | Bassishaw | The Prime Warden | | Miss Whinney |
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1877. 8. 9 | ブライトン | ブライトンクラブ2歳S | 5頭 | 2人 | 3着 | T.キャノン | 55.5 | T4F | ― | ― | Ersilia |
| 9.28 | ニューマーケット | ナーサリーS | 15頭 | 4人 | 1着 | C.ウッド | 49 | T4F | ― | 1/2身 | (Telegram) |
| 10.23 | ニューマーケット | ナーサリーH | 15頭 | 5人 | 2着 | アームストロング | 51.5 | T4F9Y | ― | アタマ | Beadman |
| 1878.10.22 | ニューマーケット | ケンブリッジシャーS | 38頭 | 16人 | 1着 | H.モーガン | 45 | T8F240Y | 2:09.0 | 2身 | (Touchet) |
| 1879. 4.16 | ニューマーケット | ニューマーケットH | 6頭 | 1人 | 2着 | J.ゴーター | 56 | T12F | ― | 1 1/2身 | Parole |
| 6.10 | アスコット | ゴールドヴァーズ | 3頭 | 2人 | 1着 | T.キャノン | 55.5 | T16F | 3:59.0 | 1/2身 | (Silvio) |
| 6.12 | アスコット | 英ゴールドC | 6頭 | 1人 | 1着 | T.キャノン | 55.5 | T20F | 5:12.5 | 2身 | (Insulaire) |
| 7.31 | グッドウッド | グッドウッドC | 6頭 | 1人 | 1着 | T.キャノン | 58.5 | T20F | 5:08.0 | 3身 | (The Bear) |
| 8. 6 | ブライトン | ブライトンC | 4頭 | 1人 | 1着 | T.キャノン | 61.5 | T16F | 3:44.0 | 3/4身 | (Paul's Cray) |
| 8.27 | ヨーク | グレートイボアH | 5頭 | 1人 | 1着 | T.キャノン | 61 | T16F | 3:54.0 | 8身 | (Knight Templar) |
| 9.12 | ドンカスター | ドンカスターC | 4頭 | 1人 | 1着 | T.キャノン | 58.5 | T21F14Y | 5:10.0 | アタマ | (Jannette) |
| 10. 7 | ニューマーケット | チェザレウィッチS | 27頭 | 17人 | 4着 | T.キャノン | 61.5 | T18F28Y | ― | 4 1/2身 | Chippendale |
| 1880. 5.20 | マンチェスター | マンチェスターC | 21頭 | 6人 | 1着 | T.キャノン | 62.5 | T13F | 3:04.0 | クビ | (The Abbot) |
| 6.10 | アスコット | 英ゴールドC | 3頭 | 1人 | 1着 | T.キャノン | 58.5 | T20F | 4:45.0 | 1身 | (Chippendale) |
|
種牡馬成績 | 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
| Common | 英三冠、セントジェームズパレスS |
| Isinglass | 英三冠、英ゴールドC、エクリプスS、ミドルパークプレート |
| Seabreeze | 英オークス、英セントレジャー、コロネーションS |
| Gallinule | 種牡馬 |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|