| 馬名 | Kayf Tara カイフタラ |
| 生年月日 | 1994. 3.18 |
| 生産地 | イギリス |
| 生産者 | Meon Valley Stud |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | Sir Michal Ronald Stoute(英国) Saeed bin Suroor(UAE/英国) |
| 馬主 | Godolphin |
| 競走成績 | 15戦10勝 |
| 獲得賞金 | 39万9,135ポンド 19万7,600愛ポンド 63万フラン |
| 受賞歴 | 1998年 カルティエ賞最優秀ステイヤー 1999年 カルティエ賞最優秀ステイヤー 2000年 カルティエ賞最優秀ステイヤー |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1997. 7.14 | ウインザー | 未勝利S | | 16頭 | 11番 | 3人 | 2着 | K.ファロン | 57 | T10F7Y | 堅良 | ― | 2身 | Masharik |
| 7.25 | アスコット | 未勝利S | | 8頭 | 1番 | 2人 | 1着 | M.キネーン | 57 | T10F | 良 | 2:09.43 | 3身 | (Shaya) |
| 1998. 5.10 | ヘイドック | 条件S | | 9頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.キャロル | 56 | T11F200Y | 良 | 2:35.95 | 5身 | (Street General) |
| 5.25 | サンダウン | ヘンリーUS | GIII | 11頭 | 8番 | 2人 | 3着 | L.デットーリ | 55.5 | T16F78Y | 良 | ― | 1身 | Persian Punch |
| 6.18 | アスコット | 英ゴールドC | GI | 16頭 | 17番 | 5人 | 1着 | L.デットーリ | 57 | T20F | 良 | 4:32.36 | クビ | (Double Trigger) |
| 7.30 | グッドウッド | グッドウッドC | GII | 9頭 | 3番 | 1人 | 5着 | L.デットーリ | 60.5 | T16F | 稍重 | ― | 3身 | Double Trigger |
| 8,23 | ドーヴィル | ケルゴルレイ賞 | GII | 8頭 | 6番 | 2人 | 4着 | L.デットーリ | 61 | T3000 | 稍重 | ― | 3身 | Arctic Owl |
| 9.19 | カラ | 愛セントレジャー | GI | 7頭 | 7番 | 2人 | 1着 | J.リード | 61 | T14F | 稍重 | 3:05.7 | 2身 | (Silver Patriarch) |
| 1999. 5.23 | ロンシャン | ヴィコンテッスヴィジエ賞 | GII | 10頭 | 4番 | 2人 | 1着 | S.ギヨ | 59 | T3200 | 堅良 | 3:22.9 | 4身 | (Tajoun) |
| 6.17 | アスコット | 英ゴールドC | GI | 17頭 | 9番 | 4人 | 3着 | G.スティーヴンス | 58 | T20F | 堅良 | ― | 4身 | Enzeli |
| 7.29 | グッドウッド | グッドウッドC | GII | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 60.5 | T16F | 堅良 | 3:23.67 | 4身 | (Three Cheers) |
| 8.22 | ドーヴィル | ケルゴルレイ賞 | GII | 5頭 | 2番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 60 | T3000 | 重 | 3:21.9 | 5身 | (Invermark) |
| 9.18 | カラ | 愛セントレジャー | GI | 5頭 | 1番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 61 | T14F | 重 | 3:12.5 | 8身 | (Yavana's Pace) |
| 2000. 5.18 | ヨーク | ヨークシャーC | GII | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | L.デットーリ | 57 | T13F194Y | 堅良 | 2:55.06 | 4身 | (Rainbow Ways) |
| 6.22 | アスコット | 英ゴールドC | GI | 11頭 | 6番 | 1人 | 1着 | M.キネーン | 58 | T20F | 堅良 | 4:24.53 | アタマ | (Far Cry) |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|