馬名 | Put It Back プットイットバック |
生年月日 | 1998. 2.26 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Hobeau Farm Ltd. |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | H. Allen Jerkens(米国) |
馬主 | Hobeau Farm Ltd. |
競走成績 | 7戦5勝 |
獲得賞金 | 23万2,895ドル |
血統表(*本邦輸入)
Honour and Glory
1993 鹿毛 | Relaunch
1976 芦毛 | In Reality | Intentionally | My Dear Girl | Foggy Note | The Axe | Silver Song | Fair to All
1986 鹿毛 | Al Nasr | Lyphard | Caretta | Gonfalon | Francis S. | Grand Splendor |
Miss Shoplifter
1991 鹿毛 | Exuberant
1976 栗毛 | What a Pleasure | Bold Ruler | Grey Flight | Out in the Cold | Beau Purple | Articana | Articulate Robbery
1980 鹿毛 | No Robbery | Swaps | Bimlette | Art Talk | Speak John | Tattooed Miss |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
2000. 8.10 | サラトガ | 未勝利 | | 8頭 | 2番 | 5人 | 2着 | N.ウィンター | 53.5 | D5.5F | 速 | ― | 1身 | Mr.John |
10. 1 | ベルモントパーク | 未勝利 | | 8頭 | 2番 | 1人 | 3着 | N.ウィンター | 53.5 | D6F | 速 | ― | 4身 | Solitary Vision |
2001. 2. 3 | アケダクト | 未勝利 | | 10頭 | 1番 | 1人 | 1着 | N.ウィンター | 54.5 | D6F | 速 | 1:10.76 | 7 1/4身 | (Don't Quit On Me) |
2.24 | アケダクト | ベストターンS | L | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | N.ウィンター | 52.5 | D6F | 速 | 1:09.09 | 5 1/2身 | (Stake Runner) |
4.21 | アケダクト | 一般競走 | | 8頭 | 4番 | 1人 | 1着 | N.ウィンター | 52 | D7F | 速 | 1:22.62 | 1 1/4身 | (High Note) |
5.23 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 4頭 | 1番 | 1人 | 1着 | N.ウィンター | 55.5 | D7F | 不良 | 1:22.42 | 5 1/4身 | (Windsor Castle) |
6. 9 | ベルモントパーク | リヴァリッジS | GII | 6頭 | 6番 | 4人 | 1着 | N.ウィンター | 54.5 | D7F | 速 | 1:21.76 | クビ | (Flame Thrower) |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
In Summation | ビングクロスビーBCH |
Jessica Is Back | プリンセスルーニーH |
Bal a Bali | シューメーカーマイルS、リオデジャネイロ牡馬三冠 |
Nitido | ジュリアーノマルチンス大賞 |
Rubia del Rio | エンリケッポッソーロ大賞 |
Skypilot | ジュリアーノマルチンス大賞 |
Requebra | サッコー少佐大賞 |
Sol de Angra | サッコー少佐大賞 |
Felicidad Is Back | セレクシオンデポトランカス大賞 |
Flight Time | リオデジャネイロ大賞 |
Glory Boy | 共和国大統領大賞 |
Cherie Vi | ホベルト&ネルソングリマウヂセアブラ大賞 |
Twist And Shout | エンリケポッソーロ大賞 |
*ブラックバースピン | CBC賞 |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|