| 馬名 | Redoute's Choice リダウツチョイス |
| 生年月日 | 1996. 8.15 |
| 生産地 | オーストラリア |
| 生産者 | Muzaffar Ali Yaseen |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | Rick G. Hore-Lacy(豪州) |
| 馬主 | Muzaffar Ali Yaseen |
| 競走成績 | 10戦5勝 |
| 獲得賞金 | 153万5,350豪ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
| 主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
| Platinum Scissors | スプリングチャンピオンS |
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1999. 2.20 | コーフィールド | ヴーヴクリコS | L | 10頭 | 2番 | 2人 | 1着 | J.キャシディ | 54.5 | T1100 | 良 | 1:14.06 | 1/2身 | (Transparent Lover) |
| 2.27 | コーフィールド | ブルーダイヤモンドS | GI | 15頭 | 15番 | 3人 | 1着 | D.ニコリック | 55.5 | T1200 | 良 | 1:08.73 | 2身 | (Testa Rossa) |
| 8.14 | ムーニーバレー | マニカトS | GI | 9頭 | 8番 | 2人 | 1着 | D.ニコリック | 50.5 | T1200 | 重 | 1:14.58 | 1 1/2身 | (Marstic) |
| 9. 4 | フレミントン | アスコットヴェールS | GII | 5頭 | 2番 | 1人 | 4着 | J.キャシディ | 57 | T1200 | 重 | ― | 6 1/2身 | Spargo |
| 9.19 | コーフィールド | ヴィクヘルスC | GI | 18頭 | 15番 | 1人 | 3着 | J.キャシディ | 54.5 | T1400 | 良 | ― | 1 1/2身 | Testa Rossa |
| 10. 9 | コーフィールド | コーフィールドギニー | GI | 14頭 | 1番 | 1人 | 1着 | J.キャシディ | 55.5 | T1600 | 良 | 1:35.87 | 短首 | (Testa Rossa) |
| 10.23 | ムーニーバレー | コックスプレート | GI | 11頭 | 5番 | 1人 | 5着 | C.マンス | 48.5 | T2040 | 良 | ― | 7 1/2身 | Sunline |
| 2000. 1.25 | ムーニーバレー | オーストラリアS | GI | 9頭 | 9番 | 1人 | 2着 | J.キャシディ | 54 | T1200 | 稍重 | ― | 1 3/4身 | Miss Pennymoney |
| 2.19 | コーフィールド | CFオーアS | GI | 11頭 | 5番 | 1人 | 1着 | D.ビードマン | 54.5 | T1400 | 良 | 1:24.17 | アタマ | (Miss Pennymoney) |
| 3. 4 | コーフィールド | VATCフューチュリティS | GI | 5頭 | 2番 | 2人 | 3着 | D.ビードマン | 55 | T1400 | 良 | ― | 2 1/4身 | Testa Rossa |
|
種牡馬成績 | 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
| Danceteria | ダルマイヤー大賞 |
| Stratum | ゴールデンスリッパーS |
| Miss Finland | ゴールデンスリッパーS、MRC1000ギニー、ヴィクトリアオークス、キャドバリーギニー、アローフィールドスタッドS |
| Lotteria | フライトS、ネッスルピーターズクラシック |
| Undoubtedly | ブルーダイヤモンドS |
| Fashions Afield | AJCサイアーズプロデュースS、フライトS |
| God's Own | コーフィールドギニー |
| Nadeem | ブルーダイヤモンドS |
*スニッツェル Snitzel | オークリープレート |
| Cheeky Choice | フライトS |
| Redoute's Dancer | メルセデスダービー |
| Anamato | オーストラリアンオークス |
| Empires Choice | クイーンズランドダービー |
| Gallica | MR1000ギニー、オーストラレイシアンオークス |
| Samantha Miss | フライトS、ヴィクトリアオークス、AJCシャンペンS |
| Allez Wonder | トゥーラクH |
| Bonaria | マイヤークラシック |
| Musir | ゴールデンホースシュー |
| Melito | TJスミスS |
| Absolutely | AJCオークス |
| Master of Design | TJスミスS |
| Royal Descent | オーストラリアンオークス |
| Lankan Rupee | ライトニングS、オークリープレート、ニューマーケットH、TJスミスS、マニカトS |
| Peeping | クールモアクラシック |
| Howard Be Thy Name | オーストラリアンダービー |
| The Autumn Sun | コーフィールドギニー、ローズヒルギニー |
| Galaxy Star | レイルウェイS |
| Alabama Express | CFオーアS |
| Celebrity Queen | オークリープレート |
| King's Legacy | ATCシャンペンS |
| Rediener | エプソムH |
*キングスローズ King's Rose | NZ1000ギニー |
| Loire | NZ1000ギニー |
| Wylie Hall | SAダービー |
| Rafeef | コンピュータフォームスプリント |
| フルーキー | チャレンジC |
| Not A Single Doubt | 種牡馬 |
| Time Thief | 種牡馬 |
| Scissor Kick | 種牡馬 |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|