| 馬名 | Riverman リヴァーマン |
| 生年月日 | 1969年 |
| 生産地 | アメリカ |
| 生産者 | Madame Pierre Wertheimer |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | Alec Head(仏国) |
| 馬主 | Madame Pierre Wertheimer |
| 競走成績 | 8戦5勝 |
| 獲得賞金 | 100万2,218フラン 1万8,952ポンド |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1971. 8. 1 | ドーヴィル | ヤコウレフ賞 | | 9頭 | 1着 | F.ヘッド | 56 | T1000 | ― | 1身 | (Jaffa Speed) |
| 9.24 | メゾンラフィット | クリテリウムドメゾンラフィット | GII | 11頭 | 2着 | F.ヘッド | 56 | T1400 | ― | クビ | Steel Pulse |
| 1972. 4.23 | サンクルー | モンテニカ賞 | | ― | 1着 | F.ヘッド | 58 | T1500 | ― | ― | (Gift Card) |
| 5. 4 | ロンシャン | 仏2000ギニー | GI | 10頭 | 1着 | JC.ドサン | 58 | T1600 | 1.38.6 | 3/4身 | (Gift Card) |
| 6. 4 | シャンティイ | ジャンプラ賞 | GII | 9頭 | 1着 | F.ヘッド | 58 | T1800 | 1.50.1 | 3身 | (My Snob) |
| 6.25 | ロンシャン | イスパーン賞 | GI | 7頭 | 1着 | F.ヘッド | 54 | T1850 | 1.54.2 | 2身 | (Sharapour) |
| 7.22 | アスコット | キングジョージY&QEDS | GI | 9頭 | 3着 | F.ヘッド | 54 | T12F | ― | 6 1/2身 | Brigadier Gerard |
| 10.14 | ニューマーケット | 英チャンピオンS | GI | 9頭 | 2着 | F.ヘッド | 55.5 | T10F | ― | 1 1/2身 | Brigadier Gerard |
|
種牡馬成績 | 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
| Triptych | 愛2000ギニー、英チャンピオンS2回、ガネー賞、コロネーションC2回、インターナショナルS、フェニックスチャンピオンS |
| Irish River | 仏2000ギニー、ムーランドロンシャン賞、ジャックルマロワ賞、イスパーン賞 |
| Gold River | 凱旋門賞、ロワイヤルオーク賞、カドラン賞 |
| Detroit | 凱旋門賞 |
| Policeman | 仏ダービー |
| River Lady | 仏1000ギニー |
| Houseproud | 仏1000ギニー |
*リヴリア Rivlia | ハリウッド招待ターフH、カールトンFバークH、サンルイレイS |
*ルション Rousillon | ムーランドロンシャン賞、サセックスS |
| Bahri | クイーンエリザベスUS、セントジェームズパレスS |
| Lahib | クイーンエリザベスUS |
| Half a Year | セントジェームズパレスS |
| Dowsing | スプリントC |
| All at Sea | ムーランドロンシャン賞 |
| Treble | サンタラリ賞 |
| Latin American | カリフォルニアンS |
| Virginia Rapids | カーターH |
| River Memories | ロスマンズ国際S、フラワーボウルH |
| River Flyer | ハリウッドダービー |
| Loup Sauvage | イスパーン賞 |
| Pillaster | レムゼンS |
| River Special | ノーフォークS、ハリウッドフューチュリティ |
*ヘイルシャム Hailsham | 伊ダービー |
*ベルマン Bellman | 種牡馬 |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|