| 馬名 | Sonic Lady ソニックレディ |
| 生年月日 | 1983. 2.15 |
| 生産地 | アメリカ |
| 生産者 | J. Allan Mactier |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | Michael Ronald Stoute(英国) |
| 馬主 | Sheikh Mohammed Al Maktoum |
| 競走成績 | 13戦8勝 |
血統表(*本邦輸入)
Nureyev
1977 鹿毛 | Northern Dancer
1961 鹿毛 | Nearctic | Nearco | | Lady Angela | | Natalma | Native Dancer | | Almahmoud | Special
1969 鹿毛 | Forli | Aristophanes | | Trevisa | | Thong | Nantallah | | Rough Shod |
Stumped
1977 鹿毛 | Owen Anthony
1964 黒鹿毛 | Proud Chieftain | Persian Gulf | | Bride Elect | | Owenninny | Arctic Star | | Trial Story | Luckhurst
1972 鹿毛 | Busted | Crepello | | Sans le Sou | | Lucasland | Lucero | | Lavant |
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 距離 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1985. 9月 | アスコット | ブルーシールS | L | ― | 1着 | ― | T6F | ― | ― | ― |
| 1986. 4.15 | ニューマーケット | ネルグウィンS | GIII | 9頭 | 1着 | W.R.スウィンバーン | T7F | 1.31.69 | 3身 | (Lady Sophie) |
| 5. 1 | ニューマーケット | 英1000ギニー | GI | 15頭 | 3着 | W.R.スウィンバーン | T8F | ― | 3/4身 | Midway Lady |
| 5.24 | カラ | 愛1000ギニー | GI | 19頭 | 1着 | W.R.スウィンバーン | T8F | 1.44.9 | 2身 | (Lake Champlain) |
| 6.18 | アスコット | コロネーションS | GII | 7頭 | 1着 | W.R.スウィンバーン | T8F | 1.41.70 | 2身 | (Embla) |
| 7. 9 | ニューマーケット | チャイルドS | GII | 8頭 | 1着 | W.R.スウィンバーン | T8F | 1.37.45 | 1 1/2身 | (Dusty Dollar) |
| 7.30 | グッドウッド | サセックスS | GI | 5頭 | 1着 | W.R.スウィンバーン | T8F | 1.39.65 | 1 1/2身 | (Scottish Reel) |
| 9. 7 | ロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | GI | 14頭 | 1着 | W.R.スウィンバーン | T8F | 1.35.8 | 1/2身 | (Thrill Show) |
| 11. 1 | サンタアニタパーク | ブリーダーズCマイル | GI | 14頭 | 7着 | W.R.スウィンバーン | T8F | ― | 3 1/4身 | Last Tycoon |
| 1987. 6.16 | アスコット | クイーンアンS | GII | 6頭 | 3着 | ― | T8F | ― | 1身 | Then Again |
| 7. 8 | ニューマーケット | チャイルドS | GII | 4頭 | 1着 | W.R.スウィンバーン | T8F | 1.38.09 | アタマ | (Shaikiya) |
| 9.26 | アスコット | クイーンエリザベスUS | GI | 5頭 | 3着 | ― | T8F | ― | 7 1/2身 | Milligram |
| 11.21 | ハリウッドパーク | ブリーダーズCマイル | GI | 14頭 | 3着 | L.ピンカイJr. | T8F | ― | 4身 | Miesque |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|