| 馬名 | Tourbillon トウルビヨン |
| 生年月日 | 1928年 |
| 生産地 | フランス |
| 生産者 | Marcel Boussac |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | William Hall(仏国) |
| 馬主 | Marcel Boussac |
| 競走成績 | 12戦6勝 |
| 獲得賞金 | 152万2,955フラン |
血統表(*本邦輸入)
Ksar
1918 栗毛 | Bruleur
1910 鹿毛 | Chouberski | Gardefeu | | Campanule | | Basse Terre | Ominium | | Bijou | Kizil Kourgan
1899 栗毛 | Omnium | Upas | | Bluette | | Kasbah | Vigilant | | Katia |
Durban
1918 鹿毛 | Durbar
1911 鹿毛 | Rabelais | St. Simon | | Satirical | | Armenia | Meddler | | Urania | Banshee
1910 鹿毛 | Irish Lad | Candlemas | | Arrowgrass | | Frizette | Hamburg | | Ondulee |
|
| 主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
| Banstar | モルニー賞、ウジェーヌアダム賞 |
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 距離 | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1930. 7.23 | シャンティイ | ヴィニュール賞 | 15頭 | 1着 | ― | T1100 | ― | ― |
| 7.29 | シャンティイ | オマール賞 | 14頭 | 2着 | ― | T1200 | 1/2身 | Taraskoia |
| 8.26 | バーデンバーデン | ツークンフツレネン | 7頭 | 1着 | F.キーオー | T1200 | 1/2身 | (Filmenau) |
| 10.12 | ロンシャン | 仏グランクリテリウム | ― | 6着 | ― | T1600 | ― | Indus |
| 1931. 4.19 | ロンシャン | グレフュール賞 | 15頭 | 1着 | ― | T2100 | 1 1/2身 | (Kousor) |
| 5.10 | ロンシャン | オカール賞 | 8頭 | 1着 | C.エリオット | T2400 | 3身 | (Bruledur) |
| 5.31 | ロンシャン | リュパン賞 | 9頭 | 1着 | ― | T2100 | ― | ― |
| 6.14 | シャンティイ | 仏ダービー | 16頭 | 1着 | C.エリオット | T2400 | 2身 | (Bruledur) |
| 6.28 | ロンシャン | パリ大賞 | 13頭 | 3着 | ― | T3000 | 1/2身 | Barneveldt |
| 7. 5 | サンクルー | 共和国大統領賞 | 9頭 | 2着 | ― | T2500 | 6身 | Barneveldt |
| 9.13 | ロンシャン | ロイヤルオーク賞 | 7頭 | 2着 | ― | T3000 | クビ | Deiri |
| 10. 4 | ロンシャン | 凱旋門賞 | 10頭 | 6着 | C.エリオット | T2400 | ― | Pearl Cap |
|
種牡馬成績
| 主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
| Djebel | 凱旋門賞、英2000ギニー、仏2000ギニー、サンクルー大賞、ミドルパークS |
| Caracalla | 凱旋門賞、パリ大賞、ロワイヤルオーク賞、英ゴールドC |
| Esmeralda | 仏1000ギニー、モルニー賞 |
| Fort Naoleon | イスパーン賞、ジャックルマロワ賞 |
| Ambiorix | リュパン賞、仏グランクリテリウム |
| Coaraze | 仏ダービー、モルニー賞、ジャックルマロワ賞、イスパーン賞2回、サンクルー大賞 |
| Cillas | 仏ダービー |
| Gaspillage | 仏2000ギニー |
| Tourment | 仏2000ギニー、ロワイヤルオーク賞 |
| Tornado | ガネー賞 |
| Goya | ジムクラックS |
| Turmoil | カドラン賞 |
| Le Lavandou | アベイユドロンシャン賞 |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|