| 馬名 | Twice Over トワイスオーヴァー |
| 生年月日 | 2005. 3.16 |
| 生産地 | イギリス |
| 生産者 | Juddmonte Farms Ltd. |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | Sir Henry Richard Amherst Cecil(英国) |
| 馬主 | Khalid Abdulla |
| 競走成績 | 33戦12勝 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 2007.10. 4 | ニューマーケット | 未勝利S | | 17頭 | 15番 | 2人 | 1着 | R.ヒューズ | 57 | T8F | 良 | 1:36.72 | 2身 | (Austintatious) |
| 11. 3 | ニューマーケット | 条件S | | 8頭 | 9番 | 1人 | 1着 | R.ヒューズ | 57 | T10F | 良 | 2:05.39 | 1 1/2身 | (Planetarium) |
| 2008. 4.17 | ニューマーケット | クレイヴンS | GIII | 10頭 | 9番 | 2人 | 1着 | T.ダーカン | 56 | T8F | 良 | 1:38.54 | 短頭 | (Raven's Pass) |
| 5.15 | ヨーク | ダンテS | GII | 6頭 | 5番 | 1人 | 3着 | T.ダーカン | 57 | T10F88Y | 堅良 | ― | 2 3/4身 | Tartan Bearer |
| 6.17 | アスコット | セントジェームズパレスS | GI | 8頭 | 5番 | 4人 | 3着 | T.ダーカン | 57 | T8F | 堅良 | ― | 3 1/4身 | Henrythenavigator |
| 6.27 | メゾンラフィット | ウジェーヌアダム賞 | GII | 10頭 | 2番 | 1人 | 1着 | T.ダーカン | 58 | T2000 | 良 | 2:07.8 | 3/4身 | (City Leader) |
| 8.23 | ドーヴィル | ギヨームドルナノ賞 | GII | 8頭 | 5番 | 1人 | 7着 | S.パスキエ | 58 | T2000 | 堅良 | ― | 8身 | Russian Cross |
| 10.18 | ニューマーケット | 英チャンピオンS | GI | 11頭 | 10番 | 4人 | 2着 | T.クウィリー | 56 | T10F | 良 | ― | 6身 | New Approach |
| 2009. 4.16 | ニューマーケット | アールオブセフトンS | GIII | 7頭 | 7番 | 1人 | 3着 | T.クウィリー | 56 | T9F | 堅良 | ― | 5 1/2身 | Tazeez |
| 5.16 | ニューベリー | ロッキンジS | GI | 11頭 | 2番 | 3人 | 3着 | T.クウィリー | 57 | T8F | 重 | ― | 1/2身 | Virtual |
| 6.17 | アスコット | プリンスオブウェールズS | GI | 8頭 | 1番 | 4人 | 4着 | T.クウィリー | 57 | T10F | 堅良 | ― | 1身 | Vision d'Etat |
| 7. 4 | サンダウン | エクリプスS | GI | 10頭 | 8番 | 5人 | 7着 | T.クウィリー | 60.5 | T10F7Y | 良 | ― | 17身 | Sea The Stars |
| 9. 9 | ドンカスター | 条件S | | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | T.クウィリー | 61 | T10F60Y | 良 | 2:01.97 | 1 3/4身 | (Serva Jugum) |
| 9.23 | グッドウッド | ファウンデーションS | L | 4頭 | 1番 | 1人 | 1着 | T.クウィリー | 57 | T9F192Y | 良 | 2:05.47 | 2 1/2身 | (Perfect Stride) |
| 10.17 | ニューマーケット | 英チャンピオンS | GI | 14頭 | 8番 | 6人 | 1着 | T.クウィリー | 58.5 | T10F | 良 | 2:01.31 | 1/2身 | (Mawatheeq) |
| 11. 7 | サンタアニタパーク | ブリーダーズCクラシック | GI | 12頭 | 5番 | 4人 | 3着 | T.クウィリー | 57 | AW10F | 速 | ― | 2 1/4身 | Zenyatta |
| 2010. 3.27 | メイダン | ドバイワールドC | GI | 14頭 | 11番 | ― | 10着 | T.クウィリー | 57 | AW2000 | 良 | ― | 3身 | Gloria de Campeao |
| 6.16 | アスコット | プリンスオブウェールズS | GI | 12頭 | 7番 | 2人 | 2着 | T.クウィリー | 57 | T10F | 堅良 | ― | 1/2身 | Byword |
| 7. 3 | サンダウン | エクリプスS | GI | 5頭 | 5番 | 1人 | 1着 | T.クウィリー | 60.5 | T10F7Y | 堅良 | 2:04.64 | 1/2身 | (Sri Putra) |
| 8.17 | ヨーク | インターナショナルS | GI | 9頭 | 1番 | 4人 | 2着 | T.クウィリー | 59.5 | T10F88Y | 良 | ― | 1/2身 | Rip Van Winkle |
| 9. 4 | レパーズタウン | 愛チャンピオンS | GI | 6頭 | 4番 | 2人 | 3着 | T.クウィリー | 60.5 | T10F | 良 | ― | 5 1/2身 | Cape Blanco |
| 10.16 | ニューマーケット | 英チャンピオンS | GI | 10頭 | 7番 | 2人 | 1着 | T.クウィリー | 58.5 | T10F | 稍重 | 2:08.54 | 1 3/4身 | (Vision d'Etat) |
| 2011. 3. 3 | メイダン | アルマクトゥームチャレンジR3 | GII | 14頭 | 13番 | ― | 1着 | T.クウィリー | 57 | AW2000 | 良 | 2:05.44 | 2 3/4身 | (Musir) |
| 3.26 | メイダン | ドバイワールドC | GI | 14頭 | 12番 | ― | 9着 | T.クウィリー | 57 | AW2000 | 良 | ― | 5身 | Victoire Pisa |
| 5.14 | ニューベリー | ロッキンジS | GI | 7頭 | 10番 | 3人 | 6着 | T.クウィリー | 57 | T8F | 堅良 | ― | 9 3/4身 | Canford Cliffs |
| 6.15 | アスコット | プリンスオブウェールズS | GI | 7頭 | 7番 | 4人 | 5着 | T.クウィリー | 57 | T10F | 良 | ― | 17身 | Rewilding |
| 7.23 | ヨーク | ヨークS | GII | 7頭 | 1番 | 2人 | 1着 | T.クウィリー | 59.5 | T10F88Y | 良 | 2:09.99 | 1 1/4身 | (Ransom Note) |
| 8.17 | ヨーク | インターナショナルS | GI | 5頭 | 4番 | 3人 | 1着 | I.モンガン | 59.5 | T10F88Y | 稍重 | 2:14.70 | 3/4身 | (Midday) |
| 10.15 | アスコット | 英チャンピオンS | GI | 12頭 | 8番 | 7人 | 10着 | I.モンガン | 58.5 | T10F | 良 | ― | 10身 | Cirrus des Aigles |
| 2012. 4.19 | ニューマーケット | アールオブセフトンS | GIII | 9頭 | 1番 | 1人 | 2着 | T.クウィリー | 56 | T9F | 稍重 | ― | アタマ | Questioning |
| 4.28 | サンダウン | ゴードンリチャーズS | GIII | 9頭 | 5番 | 1人 | 3着 | T.クウィリー | 57 | T10F7Y | 不良 | ― | 9身 | Colombian |
| 7. 7 | サンダウン | エクリプスS | GI | 9頭 | 7番 | 7人 | 3着 | T.クウィリー | 60.5 | T10F7Y | 稍重 | ― | 3 1/4身 | Nathaniel |
| 8.22 | ヨーク | インターナショナルS | GI | 9頭 | 9番 | 4人 | 4着 | I.モンガン | 59.5 | T10F88Y | 堅良 | ― | 13身 | Frankel |
|
種牡馬成績
| 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
| Sand and Sea | ゴールドメダリオン |
| Do It Again | ダーバンジュライ、クイーンズプレート、ゴールドチャレンジ |
| See It Again | ケープダービー |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|