| 馬名 | Volksraad フォルクスラード |
| 生年月日 | 1988. 2. 5 |
| 生産地 | イギリス |
| 生産者 | Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | Sir Henry Richard Amherst Cecil(英国) John Edward Hammond(仏国) |
| 馬主 | Sheikh Mohammed |
| 競走成績 | 3戦2勝 |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1990.11. 2 | ニューマーケット | 未勝利S | | 14頭 | 12番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 57 | T6F | 良 | 1:13.74 | 4身 | (Bowden Boy) |
| 1991. 9.26 | アスコット | クラス2S | | 6頭 | 3番 | 1人 | 1着 | S.コーゼン | 59 | T7F | 堅良 | 1:30.78 | 1 1/2身 | (Fairy Flax) |
| 10.17 | ニューマーケット | チャレンジS | GII | 7頭 | 4番 | 2人 | 3着 | P.J.エデリー | 56 | T7F | 堅良 | ― | 3 1/2身 | Mystiko |
|
種牡馬成績
| 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
| Dantelah | オークリープレート |
| Velocitea | グッドウッドH |
| Military Move | ニュージーランドダービー |
| Sir Slick | ソーンドンマイル、ザビールクラシック、ニュージーランドS |
| One Under | マナワツサイアーズプロデュースS、エラズリーサイアーズプロデュースS |
| Zola | エラズリーサイアーズプロデュースS |
| Veloce Bella | NZ国際S |
| Vinaka | テレグラフH |
| Dezigna | キャプテンクックS |
| Clifton King | サウスアフリカンギニーズ、ジャーミストンノヴェンバーH |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|