馬名 | ウインフルブルーム |
生年月日 | 2011. 3.25 |
生産地 | 北海道新冠 |
生産者 | ビッグレッドファーム |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 宮本博(栗東) |
馬主 | 潟Eイン |
競走成績 | 中央17戦5勝 地方1戦0勝 |
獲得賞金 | 1億8,921万3,000円 |
勝負服 |  |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
2013. 8.18 | 小倉 | 新馬 | | 14頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 柴田大知 | 54 | T1800 | 良 | 1:49.4 | 0.6秒 | (ルファルシオン) |
9.14 | 阪神 | 野路菊S | OP | 9頭 | 4番 | 1人 | 2着 | 和田竜二 | 54 | T1800 | 良 | 1:46.6 | クビ | サンダラス |
11.30 | 阪神 | 千両賞 | 500 | 12頭 | 3番 | 2人 | 1着 | 和田竜二 | 55 | T1600 | 良 | 1:33.9 | 0.5秒 | (アズマシャトル) |
12.15 | 中山 | 朝日杯フューチュリティS | GI | 16頭 | 14番 | 5人 | 3着 | 和田竜二 | 55 | T1600 | 良 | 1:33.9 | 0.5秒 | アジアエクスプレス |
2014. 1.12 | 京都 | シンザン記念 | GIII | 13頭 | 1番 | 2人 | 2着 | 和田竜二 | 56 | T1600 | 良 | 1:33.9 | 0.1秒 | ミッキーアイル |
3.22 | 阪神 | 若葉S | OP | 12頭 | 12番 | 1人 | 2着 | 柴田大知 | 56 | T2000 | 良 | 2:01.6 | 0.2秒 | アドマイヤデウス |
4.20 | 中山 | 皐月賞 | GI | 18頭 | 18番 | 8人 | 3着 | 柴田大知 | 57 | T2000 | 良 | 1:59.9 | 0.3秒 | イスラボニータ |
6. 1 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | GI | 17頭 | 7番 | ― | 取消 | 柴田大知 | 57 | T2400 | 良 | 出走取消 | ワンアンドオンリー |
9.28 | 阪神 | 神戸新聞杯 | GII | 16頭 | 3番 | 4人 | 13着 | 柴田大知 | 56 | T2400 | 良 | 2:27.0 | 2.6秒 | ワンアンドオンリー |
11. 2 | 京都 | カシオペアS | OP | 15頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 池添謙一 | 54 | T1800 | 良 | 1:47.4 | 0.1秒 | (アズマシャトル) |
12.13 | 阪神 | チャレンジC | GIII | 12頭 | 10番 | 4人 | 8着 | 国分恭介 | 55 | T1800 | 良 | 1:46.8 | 0.9秒 | トーセンスターダム |
2015. 1. 4 | 京都 | 京都金杯 | GIII | 18頭 | 4番 | 5人 | 1着 | 池添謙一 | 55 | T1600 | 良 | 1:32.8 | クビ | (エキストラエンド) |
2016. 7.24 | 福島 | 福島テレビオープン | OP | 9頭 | 7番 | 2人 | 1着 | 柴田大知 | 56 | T1800 | 良 | 1:47.3 | 0.2秒 | (ココロノアイ) |
8.28 | 小倉 | 小倉日経オープン | OP | 9頭 | 9番 | 1人 | 2着 | 和田竜二 | 57 | T1800 | 良 | 1:50.0 | クビ | テイエムイナズマ |
10. 9 | 東京 | 毎日王冠 | GII | 12頭 | 11番 | 6人 | 7着 | 柴田大知 | 56 | T1800 | 稍重 | 1:47.6 | 1.0秒 | ルージュバック |
2017. 9.10 | 中山 | 京成杯オータムH | GIII | 15頭 | 7番 | 10人 | 13着 | 松岡正海 | 57 | T1600 | 良 | 1:33.1 | 1.5秒 | グランシルク |
10. 9 | 盛岡 | マイルCS南部杯 | JpnI | 16頭 | 7番 | 6人 | 11着 | 村上忍 | 57 | D1600 | 稍重 | 1:38.3 | 3.4秒 | コパノリッキー |
11.18 | 京都 | アンドロメダS | OP | 15頭 | 1番 | 3人 | 12着 | 和田竜二 | 57 | T2000 | 重 | 2:02.2 | 0.8秒 | ブラックバゴ |
12.17 | 中山 | ディセンバーS | OP | 12頭 | 2番 | 6人 | 6着 | 松岡正海 | 57 | T1800 | 良 | 1:48.3 | 0.5秒 | マイネルハニー |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|