| 馬名 | You and I ユーアンドアイ |
| 生年月日 | 1991. 2.14 |
| 生産地 | アメリカ |
| 生産者 | W. A. Fabry & Jeffrey E. Johnson |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 調教師 | Stanley Hough(米国) Robert Julian Frankel(米国) |
| 馬主 | Triumviri Stable Edmund A. Gann |
| 競走成績 | 16戦6勝 |
| 獲得賞金 | 70万1,235ドル |
血統表(*本邦輸入)
Kris S.
1977 黒鹿毛 | Roberto
1969 鹿毛 | Hail to Reason | Turn-to | | Nothirdchance | | Bramalea | Nashua | | Rarelea | Sharp Queen
1965 鹿毛 | Princequillo | Prince Rose | | Cosquilla | | Bridgework | Occupy | | Feale Bridge |
La Chaposa
1980 鹿毛 |
Ups
1968 鹿毛 | Deming | British Empire | | Triumph | | Malestrella | Masked Light | | Muscade | Belinda
1965 黒鹿毛 | Nyangal | Djebel | | Sanaa | | Goelette | Seductor | | Goleta |
|
| 主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
| Chaposa Springs | テストS、バレリーナH |
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1993. 9.13 | ベルモントパーク | 未勝利 | | 11頭 | 11番 | 2人 | 1着 | C.ペレット | 53.5 | D6F | 速 | 1:11.14 | 1 1/2身 | (Palance) |
| 10.20 | アケダクト | カウディンS | GII | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | C.ペレット | 55.5 | D7F | 不良 | 1:22.74 | 5身 | (Bermuda Cedar) |
| 1994. 1.11 | ガルフストリームパーク | 一般競走 | | 6頭 | 5番 | 1人 | 1着 | J.ベイリー | 55.5 | D7F | 不良 | 1:22.74 | 5身 | (Pren de Ville) |
| 1.30 | ガルフストリームパーク | ハッチスンS | GII | 5頭 | 2番 | 3人 | 3着 | S.セラーズ | 54 | D7F | 速 | ― | 3 3/4身 | Holy Bull |
| 3.19 | フェアグラウンズ | ルイジアナダービー | GIII | 10頭 | 4番 | 3人 | 7着 | S.セラーズ | 55.5 | D8.5F | 速 | ― | 7 1/4身 | Kandaly |
| 4.16 | サンタアニタパーク | サンペドロS | L | 9頭 | 1番 | 3人 | 4着 | G.アルメイダ | 54 | D6.5F | 速 | ― | 3身 | King's Blade |
| 6.11 | ベルモントパーク | リヴァリッジS | GIII | 9頭 | 1番 | 1人 | 1着 | C.マッキャロン | 55.5 | D7F | 速 | 1:20.33 | 2 3/4身 | (End Sweep) |
| 7.16 | ローレル | FJドフランシス記念ダッシュS | GII | 11頭 | 5番 | 2人 | 8着 | R.デイヴィス | 51 | D6F | 速 | ― | 9身 | Cherokee Run |
| 8.14 | デルマー | ラホヤH | GIII | 7頭 | 1番 | 3人 | 4着 | C.マッキャロン | 53 | T8.5F | 堅良 | ― | 1/2身 | Marvins Faith |
| 9. 5 | デルマー | デルマー招待ダービー | GII | 10頭 | 9番 | 6人 | 10着 | P.ヴァレンズエラ | 55.5 | T9F | 堅良 | ― | 8 1/4身 | Ocean Crest |
| 1995. 5. 6 | ベルモントパーク | カーターH | GI | 9頭 | 5番 | 1人 | 3着 | F.アルヴァラード | 51.5 | D7F | 速 | ― | 2身 | Lite the Fuse |
| 5.29 | ベルモントパーク | メトロポリタンH | GI | 9頭 | 7番 | 5人 | 1着 | J.シャヴェス | 51 | D8F | 速 | 1:34.63 | 1身 | (Lite the Fuse) |
| 6.17 | ベルモントパーク | ブルックリンH | GII | 9頭 | 5番 | 2人 | 1着 | J.シャヴェス | 52 | D9F | 速 | 1:49.02 | 1身 | (Key Contender) |
| 7.16 | ハリウッドパーク | ベルエアH | GII | 5頭 | 1番 | 1人 | 5着 | C.マッキャロン | 54 | D8.5F | 速 | ― | 7 3/4身 | Soul of the Matter |
| 9.16 | ベルモントパーク | ヴォスバーグS | GI | 13頭 | 2番 | 2人 | 2着 | J.シャヴェス | 57 | D7F | 速 | ― | ハナ | Not Surprising |
| 10.28 | ベルモントパーク | ブリーダーズCスプリント | GI | 13頭 | 9番 | 2人 | 10着 | J.シャヴェス | 57 | D6F | 速 | ― | 8身 | Desert Stormer |
|
種牡馬成績 | 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
| You | サンタアニタオークス、エイコーンS、テストS、ラスヴィルヘネスS、フリゼットS |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|