| 馬名 | Blandford ブランドフォード |
| 生年月日 | 1919年 |
| 生産地 | アイルランド |
| 生産者 | National Stud |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 調教師 | Richard Cecil Dawson(英国) |
| 馬主 | Samuel C.Dawson & Richard Cecil Dawson |
| 競走成績 | 4戦3勝 |
| 獲得賞金 | 3,668ポンド |
血統表(*本邦輸入)
Swynford
1907 黒鹿毛 | John o'Gaunt
1901 鹿毛 | Isinglass | Isonomy | | Dead Lock | | La Fleche | St. Simon | | Quiver | Canterbury Pilgrim
1893 栗毛 | Tristan | Hermit | | Thrift | | Pilgrimage | The Palmer | | Lady Audley |
Blanche
1912 鹿毛 | White Eagle
1905 栗毛 | Gallinule | Isonomy | | Moorhen | | Merry Gal | Galopin | | Mary Seaton | Black Cherry
1892 青鹿毛 | Bendigo | Ben Battle | | Hasty Girl | | Black Duchess | Galliard | | Black Corrie |
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 距離 | 着差 | 1着(2着)馬 |
| 1921. 6. 8 | ニューベリー | ケンネットプレート | ― | 2人 | 1着 | P.マスン | T5F | 3/4身 | (Scamp) |
| 6月 | アスコット | ウィンザーキャッスルS | ― | 1人 | 2着 | G.ヒューム | T5F | クビ | Alaric |
| 1922. 4.29 | ハーストパーク | パラダイスS | ― | ― | 1着 | ― | T10F | クビ | (Spikelstand) |
| 7月 | ニューマーケット | プリンセスオブウェールズS | 9頭 | 1人 | 1着 | G.ヒューム | T12F | 2身 | (Silver Image) |
|
種牡馬成績 |