| 馬名 | ローズジヤツク (旧ローズジヤク) |
| 生年月日 | 1973. 2. 9 |
| 生産地 | 北海道 |
| 生産者 | 高瀬牧場 |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 調教師 | 荒居貴美夫(大井) |
| 馬主 | 阪本栄 |
| 競走成績 | 38戦9勝 |
| 獲得賞金 | 9,039万円 |
血統表(*本邦輸入)
*アポッスル Apostle 1957 黒鹿毛 | Blue Peter
1936 栗毛 | Fairway | Phalaris | | Scapa Flow | | Fancy Free | Stefan the Great | | Celiba | Bellani
1947 黒鹿毛 | Flag of Truce | Truculent | | Concordia | | Call Bell | Hurry On | | Bella Minna |
イチシンヒカリ
1964 鹿毛 | トサミドリ
1946 鹿毛 | *プリメロ Primero | Blandford | | Athasi | *フリツパンシー Flippancy | Flamboyant | | Slip | ニユーライト
1945 芦毛 | ダツシング | *シアンモア | | *ムシユロン | | レヴユートツプ | *レヴユーオーダー | | チップノ二 |
|
競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 1着(2着)馬 |
| 1975. 7.12 | 大井 | ― | 8頭 | 5着 | ― | 53 | D1000 | 稍重 | 1:04.7 | ― |
| 7.26 | 大井 | ― | 10頭 | 1着 | ― | 53 | D1000 | 良 | 1:03.3 | ― |
| 8.31 | 大井 | ― | 9頭 | 7着 | ― | 53 | D1200 | 良 | 1:15.8 | ― |
| 9.26 | 大井 | ― | 12頭 | 1着 | ― | 53 | D1000 | 良 | 1:02.6 | ― |
| 10.30 | 大井 | ― | 11頭 | 6着 | ― | 54 | D1400 | 重 | 1:28.6 | ― |
| 11.15 | 大井 | ― | 11頭 | 6着 | ― | 54 | D1500 | 重 | 1:36.8 | ― |
| 12. 7 | 大井 | ― | 11頭 | 2着 | ― | 54 | D1500 | 重 | 1:35.6 | ― |
| 12.20 | 大井 | ― | 12頭 | 6着 | ― | 54 | D1500 | 良 | 1:36.1 | ― |
| 1976. 1.11 | 大井 | 4歳特別 | 12頭 | 8着 | ― | 54 | D1500 | 良 | 1:36.0 | フジノタイシヨウ |
| 2. 1 | 大井 | ― | 12頭 | 5着 | ― | 54 | D1500 | 良 | 1:35.8 | ― |
| 2.10 | 大井 | ― | 12頭 | 1着 | ― | 54 | D1600 | 良 | 1:42.0 | ― |
| 5.10 | 大井 | ― | 7頭 | 5着 | ― | 55 | D1600 | 良 | 1:40.6 | ― |
| 5.27 | 大井 | ― | 6頭 | 1着 | ― | 55 | D1600 | 重 | 1:40.7 | ― |
| 6.14 | 大井 | ― | 12頭 | 3着 | ― | 55 | D1800 | 良 | 1:52.8 | ― |
| 11.15 | 大井 | ― | 10頭 | 5着 | ― | 55 | D1800 | 良 | 1:53.4 | ― |
| 12. 3 | 大井 | ― | 9頭 | 3着 | ― | 55 | D1700 | 良 | 1:46.0 | ― |
| 12.16 | 大井 | ― | 12頭 | 1着 | ― | 56 | D2000 | 良 | 2:06.6 | ― |
| 1977. 1.14 | 大井 | ― | 12頭 | 1着 | ― | 56 | D2000 | 良 | 2:06.2 | ― |
| 1.30 | 大井 | ― | 7頭 | 1着 | ― | 55 | D1800 | 良 | 1:53.3 | ― |
| 3. 1 | 大井 | ― | 12頭 | 3着 | ― | 54 | D1800 | 良 | 1:54.8 | ― |
| 3.15 | 大井 | ― | 15頭 | 8着 | ― | 53 | D2000 | 良 | 2:05.9 | ― |
| 4. 2 | 大井 | ― | 12頭 | 2着 | ― | 56 | D1600 | 良 | 1:39.9 | ― |
| 4.22 | 大井 | 金盃 | 16頭 | 15着 | ― | 50.5 | D2000 | 良 | 2:05.6 | カネオオエ |
| 5.24 | 大井 | ― | 12頭 | 4着 | ― | 55 | D2000 | 良 | 2:05.4 | ― |
| 6. 5 | 大井 | ― | 12頭 | 5着 | ― | 53 | D1800 | 良 | 1:51.5 | ― |
| 6.20 | 大井 | かちどき賞 | 14頭 | 2着 | ― | 50 | D2000 | 良 | 2:03.3 | カネオオエ |
| 7.12 | 大井 | ― | 12頭 | 5着 | ― | 50 | D1700 | 良 | 1:43.9 | ― |
| 7.28 | 大井 | ― | 10頭 | 4着 | ― | 50 | D1800 | 良 | 1:51.7 | ― |
| 10.14 | 大井 | ― | 16頭 | 10着 | ― | 50 | D1800 | 良 | 1:52.7 | ― |
| 10.31 | 大井 | 東京オリンピック記念 | 12頭 | 1着 | 松浦備 | 50 | D2400 | 良 | 2:29.8 | (ポートネルソン) |
| 12. 2 | 大井 | 隅田川賞 | 14頭 | 9着 | ― | 55 | D2000 | 良 | 2:07.0 | エビチカラ |
| 12.22 | 大井 | 東京大賞典 | 9頭 | 5着 | ― | 56 | D3000 | 良 | 3:15.7 | トドロキヒリユウ |
| 1978. 1. 9 | 大井 | 新春盃 | 9頭 | 4着 | ― | 55 | D1800 | 良 | 1:52.2 | フアインポート |
| 2.10 | 川崎 | 開設記念 | 12頭 | 6着 | ― | 55 | D2150 | 良 | 2:18.9 | エフチリン |
| 3. 2 | 大井 | ― | 11頭 | 7着 | ― | 55 | D2000 | 良 | 2:06.2 | ― |
| 3.21 | 船橋 | ダイオライト記念 | 11頭 | 2着 | ― | 55 | D2400 | 良 | 2:36.1 | エドノボル |
| 4.27 | 大井 | 帝王賞 | 8頭 | 1着 | 阪本泰之 | 57 | D2800 | 良 | 2:59.1 | (サンコーモンド) |
| 5.26 | 大井 | 大井記念 | 12頭 | 5着 | ― | 59 | D2500 | 良 | 2:37.7 | ホープランサー |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|